CALLSIGN : R0MZ
NAME : Ковалевский Юрий Викторович, Морозов Александр Валерьевич, Фомин Эдуард Викторович
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 5951/-/5951
QSO summary (total/confirmed): 205/182 [88,8%]
------------------------------------------------------------------------------------

UBN reports:

QSO  20 : 144	PH	0906	RC0LD	: [RC0LD QSO:38], Partner bad callsign (RA0LQ/R0MZ [3]), Partner error ( 088 081/ 079 020)
QSO  52 : 430	PH	1019	RC0LD	: [RC0LD QSO:86], Receive error ( 085 108/ 085 118)
QSO  60 : 144	PH	1040	UD0LBZ	: [UD0LBZ QSO:117], Receive error ( 060 118/ 060 117)
QSO  65 : 144	PH	1047	RC0LD	: [RC0LD QSO:103], Freq (144/432)
QSO  71 : 144	PH	2203	UA0LLD	: [UA0LLD QSO:148], Receive error ( 066 145/ 066 146)
QSO  80 : 430	PH	2215	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO  86 : 144	PH	2230	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO  87 : 144	PH	2231	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:80], Partner bad callsign (RA0MZ/R0MZ [1])
QSO  93 : 430	PH	2241	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 101 : 144	FM	2256	UA0LLD	: NotInLog [UA0LLD]
QSO 102 : 144	FM	2257	R0LEM	: [R0LEM QSO:127], Mode (FM/PH)
QSO 103 : 144	FM	2258	UA0LLD	: [UA0LLD QSO:176], Mode (FM/PH)
QSO 104 : 144	FM	2300	RA0LAQ	: NotInLog [RA0LAQ]
QSO 114 : 144	PH	2311	RA0LAQ	: [RA0LAQ QSO:14], Receive error ( 166 135/ 176 014)
QSO 115 : 144	PH	2312	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 120 : 430	PH	2321	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 123 : 144	FM	2331	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:106], Mode (FM/PH)
QSO 124 : 144	PH	2331	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 129 : 144	PH	2339	R0LEM	: [R0LEM QSO:147], Partner error ( 197 127/ 197 129)
QSO 133 : 430	PH	2344	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 153 : 430	FM	0024	UD00BZ	: NoLog [UD00BZ]
QSO 154 : 430	FM	0025	UA0LLD	: [UA0LLD QSO:232], Mode (FM/PH)
QSO 202 : 430	PH	0147	UD0LBZ	: [UD0LBZ QSO:259], Partner error ( 123 203/ 122 203)
